- HOME
- 保険適用外項目
            保険適用外項目                      
                  保険適用外項目一覧
        
        当院での、保険適用外になる主な項目一覧です。(2023/5/15改定)
        詳しくお知りになりたい方は、お電話でお問い合わせください。
| 内容 | 金額(税込) | 
|---|---|
| 一般診断書 | ¥2,200 | 
| 生命保険診断書 | ¥3,300 | 
| 健康診断(一般) 一般内訳:身長・体重・尿検・血圧・視力・聴力 | ¥3,300 | 
| 健康診断(一般+胸部X-Por ECG) | ¥5,500 | 
| 健康診断(一般+採血) | ¥6,600 | 
| 健康診断(一般+胸部X-P+ECG) | ¥7,700 | 
| 健康診断(一般+胸部X-P+採血) | ¥8,800 | 
| 健康診断(一般+胸部X-P+採血+ECG) | ¥11,000 | 
| 麻疹・風疹抗体検査 | ¥8,800 | 
| 麻疹、風疹、水痘、ムンプスの一項目検査 | ¥5,500 | 
| B型肝炎検査 | ¥3,300 | 
| C型肝炎検査 | ¥4,400 | 
| 前立腺(PSA)検査 | ¥6,600 | 
| 甲状腺検査 | ¥5,500 | 
| 便培養 | ¥3,300 | 
| 便潜血 | ¥3,300 | 
| 血液型検査 | ¥2,200 | 
| プラセンタ(初診) | ¥3,000 | 
| プラセンタ(再診) | ¥1,500 | 
以下予防接種
| 内容 | 金額(税込) | 
|---|---|
| 麻疹 | ¥5,500 | 
| 風疹 | ¥5,500 | 
| 麻疹風疹混合ワクチン(MR) | ¥9,900 | 
| ムンプス(おたふく) | ¥5,500 | 
| 水痘(水疱瘡) | ¥7,700 | 
| 肺炎球菌 | ¥7,700 | 
| A型肝炎 | ¥7,700 | 
| B型肝炎 | ¥5,500 | 


